Informations réglementaires
Disposez ici de toutes les informations réglementaires de la MIF : rendements du fonds en euros des contrats d’assurance vie de la MIF et contrats en déshérence.
Rendements du fonds en euros des contrats d’assurance vie de la MIF
La loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 a renforcé l’obligation d’information de la MIF envers ses sociétaires.
Vous trouverez ci-dessous les informations relatives au rendement garanti moyen et au taux moyen de la participation aux bénéfices au titre du fonds en euros de nos contrats d’assurance vie.
Les taux de rendement annuels passés ne préjugent pas des taux futurs.
- Le taux moyen de participation aux bénéfices net de frais de gestion de nos contrats d’assurance vie :
Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Contrats ouverts à la souscription : | |||||
Compte Épargne Libre Avenir Multisupport | 1,95% | 1,70% | 1,70% | 2,20% | 3,05% |
MIF PER Retraite | N/A | N/A | 1,70% | 2,50% | 3,15% |
MIF Épargne Enfant | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,05% |
MIF Horizon Euroactif | 1,95% | 1,70% | 1,70% | 2,20% | 3,05% |
MIF Intergénérations | 1,95% | 1,70% | 1,70% | 2,20% | 2,55% |
MIF Projet Vie | 1,95% | 1,70% | 1,70% | 2,20% | 2,55% |
Compte Épargne Transmission | 1,95% | 1,70% | 1,70% | 2,20% | 2,55% |
Plan d’Épargne Populaire Multisupport* | 1,95% | 1,70% | 1,70% | 2,20% | 3,05% |
Plan d’Épargne Populaire** | 1,95% | 1,70% | 1,70% | 2,20% | 2,55% |
Ampli-Grain9 Multisupport | 1,95% | 1,70% | 1,70% | 2,20% | 3,05% |
Pour mémoire : Compte Épargne Libre Avenir | 1,95% | 1,70% | 1,70% | 2,20% | 2,55% |
Pour mémoire : Compte Épargne Garantie Intégrale | 1,95% | 1,70% | 1,70% | 2,20% | 2,55% |
Contrats non ouverts à la souscription : | |||||
Compte Épargne MIF | 1,95% | 1,70% | 1,70% | 2,20% | 2,55% |
Compte Épargne Enfant | 1,95% | 1,70% | 1,70% | 2,20% | 2,55% |
*Accessible uniquement via la portabilité « Pacte » et exclusivement réservé aux titulaires de PEP monosupport souscrit originellement auprès de la MIF et hors souscription de l’assurance décès quinquennale
**Accessible uniquement par transfert entrant
- Le taux de rendement garanti moyen brut de frais de gestion de nos contrats d’assurance vie :
Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Contrats ouverts à la souscription : | |||||
Compte Épargne Libre Avenir Multisupport | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
MIF PER Retraite | N/A | N/A | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
MIF Épargne Enfant | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00% |
MIF Horizon Euroactif | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
MIF Intergénérations | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
MIF Projet Vie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Compte Épargne Transmission | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Plan d’Épargne Populaire Multisupport* | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Plan d’Épargne Populaire** | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ampli-Grain9 Multisupport | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Pour mémoire : Compte Épargne Libre Avenir | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Pour mémoire : Compte Épargne Garantie Intégrale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Contrats non ouverts à la souscription : | |||||
Compte Épargne MIF | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Compte Épargne Enfant | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
*Accessible uniquement via la portabilité « Pacte » et exclusivement réservé aux titulaires de PEP monosupport souscrit originellement auprès de la MIF et hors souscription de l’assurance décès quinquennale
**Accessible uniquement par transfert entrant
Contrats en déshérence
Depuis 2016, la loi Eckert a renforcé les dispositions visant à assurer que les fonds des contrats d'assurance-vie dénoués suite au décès de l'assuré parviennent effectivement à leurs bénéficiaires.
Dans le cadre de cette réglementation, la MIF, parmi d'autres entreprises d'assurance, est tenue de rendre compte annuellement de ses actions. Cela comprend la publication du nombre et de la valeur des contrats non réglés, les démarches entreprises, le volume des recherches effectuées durant l'année, ainsi que les statistiques relatives au nombre et à la valeur totale des contrats en question, conformément aux exigences stipulées dans l'arrêté du 24 juin 2016.
- Description des démarches réalisées en matière de traitement des contrats d’assurance vie non réglés :
NOMBRE DE CONTRATS ayant donné lieu à instruction / recherche par l'entreprise d'assurance | NOMBRE D'ASSURES centenaires non décédés, y compris ceux pour lesquels il existe une présomption de décès | MONTANT ANNUEL (toutes provisions techniques confondues) des contrats des assurés centenaires non décédés | NOMBRE de contrats classés "sans suite" (en déshérence) par l'entreprise d'assurance | MONTANT ANNUEL des contrats classés "sans suite" par l'entreprise d'assurance | |
Année N (2023) | 36 | 234 | 1 021 577,96 € | 125 | 1 976 312,45 € |
Année N-1 (2022) | 25 | 228 | 1 480 201,38 € | 81 | 550 963,18 € |
Année N-2 (2021) | 14 | 223 | 824 076,59 € | 52 | 198 539,33 € |
Année N-3 (2020) | 18 | 200 | 831 962,16 € | 52 | 208 079,69 € |
Année N-4 (2019) | 24 | 161 | 638 252,54 € | 63 | 274 113,11 € |
Année N-5 (2018) | 49 | 135 | 534 472,54 € | 67 | 260 244,92 € |
Année N-6 (2017) | 79 | 18 | 319 334,00 € | 61 | 264 566,97 € |
- Nombre et encours des contrats non réglés détectés dans le cadre des traitements AGIRA 1 et 2 :
AGIRA1 | AGIRA2 | |||
MONTANT ANNUEL et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé (article L.132-9-2) | NOMBRE DE CONTRATS réglés et montant annuel (article L.132-9-2) | NOMBRE DE DECES CONFIRMES d'assurés / nombre de contrats concernés / montant des capitaux à régler (capitaux décès et capitaux constitutifs de rente) à la suite des consultations au titre de l'article L.132-9-3 | MONTANT DE CAPITAUX intégralement réglés dans l'année aux bénéficiaires / nombre de contrats intégralement réglés aux bénéficiaires à la suite des consultations au titre de l'article L.132-9-3 | |
Année N (2023) | 866 111,73 € 13 conrtats |
461 063,64 € 5 contrats |
2 133 902,81 € 90 contrats 66 assurés |
1 298 585,50 € 50 contrats |
Année N-1 (2022) | 280 005,33 € 15 conrtats |
121 957,92 € 8 contrats |
734 681,98 € 26 contrats 23 assurés |
508 213,23 € 22 contrats |
Année N-2 (2021) | 388 688,14 € 16 conrtats |
306 576,01 € 12 contrats |
700 170,87 € 37 contrats 33 assurés |
173 234,28 € 13 contrats |
Année N-3 (2020) | 514 851,50 € 20 contrats |
259 819,78 € 9 contrats |
1 448 748,90 € 47 contrats 41 assurés |
519 434,31€ 18 contrats |
Année N-4 (2019) | 229092,78 € 10 contrats |
129 730,85 € 5 contrats |
591 941,15 € 36 contrats 36 assurés |
393 790,02 € 13 contrats |
Année N-5 (2018) | 88 002,25 € 9 contrats |
135 974,63 € 15 contrats |
232 520,68 € 28 contrats 23 assurés |
545 559,36 € 34 contrats |
Année N-6 (2017) | 16 521,11 € 4 contrats |
110 423,85 € 3 contrats |
49 715,48 € 10 contrats 10 assurés |
47 011,79 € 7 contrats |
Année N-7 (2016) | 120 145,14 € 5 contrats |
94 009,85 € 2 contrats |
828 971,66 € 65 contrats 65 assurés |
125 270,94 € 11 contrats |
En savoir plus sur la déshérence et les traitements appliqués par la MIF